UNSER TRAINING
vorwiegende Disziplinen
| Verband | KW / LW | Kaliber | Disziplin |
|---|---|---|---|
| BDS / BBS | Kurzwaffe 25m | KK / GK * | Präzision, Kombi |
| BDS / BBS | Langwaffe 25m | GK / KK ** | Präzision |
| BDS / BBS | Kurzwaffe | KK / GK * | Mehrdistanz, Speed |
| BDS / BBS | Langwaffe | KK / GK * | Präzision, Zeitserie, Speed, Fertigkeit |
| DSB / BSSB | ZF Gewehr 50m / 100m | GK | B.08 / B.09 |
| DSB / BSSB | Unterhebel Lever Action | GK / KK ** | B.12 A – B.14 C |
| DSB / BSSB | Sportpistole 25m | GK | B.25 |
| —- | Freies Training KW / LW | KK / GK * | —- |
| —- | Jagdliches Training 100m | GK | —- |
| Verband | KW / LW | Kaliber | Disziplin |
* überwiegend GK / ** überwiegend KK